БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ
Държавно първенство на БФАМС – класове Electric & Nitro Off Road
П Р О Т О К О Л № 24
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ – ДП на БФАМС 2023 г.
класове Electric & Nitro Off Road
/ на база на 3 по добри класирания от 4 кръга на ДП /
Клас 1/10 Electric Buggy Junior
Класиране |
Име и фамилия |
Отбор кръг от ДП 1 2 3 4 |
1. 146 т. | Радост Костадинова | МК Кинетик – Русе 46 – 50 50 |
2. 130 т. | Слави Владимиров | МСК Стелди Еър 42 – 42 46 |
3. 116 т. | Станислав Узунов | СК Моделизми Сопот 32 – 46 38 |
4. 108 т. | Божидар Узунов | СК Моделизми Сопот 28 – 38 42 |
5. 72 т. | Михаела Станева | СК Моделизми Сопот 38 – 34 – |
6. 60 т. | Георги Пранджев | СК Моделизми Сопот 30 – 30 – |
7. 50 т. | Константин Колунчев | АМСК Пазарджик 50 – – – |
8. 34 т. | Михаил Колунчев | АМСК Пазарджик 34 – – – |
9. 32 т. | Даниел Пейков | АМСК Нови Искър – – 32 – |
Клас 1/8 Electric Buggy
Класиране |
Име и фамилия |
Отбор кръг от ДП 1 2 3 4 |
1.130 т. |
Светослав Петков | АМСК Нови Искър 46 – 38 46 |
2.110 т. |
Радост Костадинова | МК Кинетик – Русе 34 46 30 30 |
3.106 т. | Цветан Захариев | МСК Стелди Еър 38 – 34 34 |
4.100 т. |
Георги Шиклев | СТМК Враца 50 – – 50 |
5. 80 т. |
Стилиян Свиленов | АМСК Нови Искър – – 42 38 |
6. 64 т. |
Николай Георгиев | АМСК Пазарджик – – 32 32 |
7. 50 т. |
Пламен Петров | АМСК Нови Искър – – 50 – |
7. 50 т. | Борислав Трънчев | СКРУМ Варна – 50 – – |
9. 46 т. | Явор Маринов | СК Моделизми Сопот – – 46 – |
10. 42 т. | Константин Димитров | СКРУМ Варна – 42 – – |
10. 42 т. | Георги Минков | СК Моделизми Сопот – – – 42 |
12. 38 т. | Емил Русев | СКРУМ Варна – 38 – – |
13. 34 т. | Константин Дженков | СКРУМ Варна – 34 – – |
14. 32 т. | Георги Георгиев | СКРУМ Варна – 32 – – |
15. 30 т. | Юсню Юсниев | СКРУМ Варна – 30 – – |
16. 28 т. | Кирил Войнишки | МСК Стелди Еър – – – 28 |
16. 28 т. | Даниел Пейков | АМСК Нови Искър – – 28 – |
18. 26 т. | Слави Владимиров | МСК Стелди Еър – – – 26 |
18. 26 т. | Димитър Лесковски | АМСК Нови Искър – – 26 – |
|
Клас 1/8 Nitro Buggy
Класиране |
Име и фамилия |
Отбор кръг от ДП 1 2 3 4 |
1. 150 т. |
Явор Маринов | СК Моделизми Сопот 50 – 50 50 |
2. 122 т. | Димитър Лесковски | АМСК Нови Искър 34 46 42 28 |
3. 112 т. |
Григор Стоичков | АМСК Нови Искър 38 – 32 42 |
4. 108 т. |
Стоян Динев | МСК Стелди Еър 42 – 28 38 |
4. 108 т. |
Йордан Дундов | АМСК Нови Искър 46 – 30 32 |
6. 90 т. |
Раян Тасков | АМСК Нови Искър 30 – 34 26 |
7. 86 т. |
Цветан Захариев | МСК Стелди Еър 26 – 26 34 |
8. 76 т. |
Томи Кузманов | АМСК Нови Искър – 38 38 – |
8. 76 т. |
Никола Гергов | МК Кинетик – Русе 20 34 22 – |
10. 50 т. |
Кирил Войнишки | МСК Стелди Еър – – 20 30 |
10. 50 т. |
Бисер Атанасов | СКРУМ Варна – 50 – – |
12. 46 т. | Пламен Петров | АМСК Нови Искър – – 46 – |
12. 46 т. | Стилиян Свиленов | АМСК Нови Искър – – – 46 |
14. 42 т. | Борислав Трънчев | СКРУМ Варна – 42 – – |
14. 42 т. | Станимир Станев | МСК Стелди Еър 24 – 18 – |
16. 32т. | Кадир Кадиров | СКРУМ Варна – 32 – – |
16. 32 т. | Светослав Тасков | АМСК Нови Искър 32 – – – |
18. 28 т. | Ивайло Климентов | МСК Стелди Еър 28 – – – |
19. 24 т. | Радост Костадинова | МК Кинетик – Русе – – 24 – |
20. 22 т. | Любомир Караиванов | АМСК Нови Искър 22 – – – |
|
Клас 1/8 Electric Truggy
Класиране |
Име и фамилия |
Отбор кръг от ДП 1 2 3 4 |
1. 142 т. | Николай Георгиев | АМСК Пазарджик 46 – 50 46 |
2. 130 т. | Атанас Георгиев | АМСК Пазарджик 42 – 46 42 |
3. 118 т. | Климент Коцев | АМСК Нови Искър 38 – 42 38 |
4. 100 т. | Георги Шиклев | СТМК Враца 50 – – 50 |
5. 72 т. | Спас Станев | СК Моделизми Сопот 34 – 38 – |
6. 66 т. | Константин Колунчев | АМСК Пазарджик 32 – 34 – |
Клас 1/ 5 Gas
Класиране |
Име и фамилия |
Отбор кръг от ДП 1 2 3 4 |
1. 50т. | Емил Карамфилов | МСК Стелди Еър – 50 – – |
2. 46 т. | Бисер Атанасов | СКРУМ Варна – 46 – – |
3. 42 т. | Светослав Янакиев | СКРУМ Варна – 42 – – |
4. 38 т. | Дамян Петров | СТМК Враца – 38 – – |
|
30.11.2023г. Гл. съдия :
Враца / Т. Хлебаров /
Зам. Председател БФАМС:
/ Д. Петров /